Navitasの主要機能の使い方をまとめています。
細かなボタンごとの説明ではなく、管理画面のメニューに合わせて「大きな機能単位」で流れを確認できるようにしています。
機能カテゴリ
SEO
SEO機能
記事生成、キーワード登録・順位計測、リライト、GSC連携、ページ一括診断など、SEO施策に使う機能です。
AIO
AIO機能
AI引用ネットワーク、従来AIOプロジェクト、FAQ生成など、AI検索での露出や引用対策に使う機能です。
よく使う機能
| やりたいこと | 見るページ | 内容 |
|---|---|---|
| SEO記事を作りたい | 記事生成機能 | 競合調査、タイトル、メタディスクリプション、構成案、ライティングまでの流れを確認できます。 |
| 検索順位を追いたい | キーワード登録・順位計測 | 対策キーワードの登録、順位確認、推移確認の流れを確認できます。 |
| 既存記事を改善したい | リライト機能 | 既存記事の分析、改善アウトライン、部分リライト、全体リライトの流れを確認できます。 |
| AI検索での自社露出を確認したい | 従来AIOプロジェクト | SOV計測、ダッシュボード、引用元、ハルシネーション、LLMO改善提案まで確認できます。 |
| 業界内でAIに引用されているか見たい | AI引用ネットワーク | 業界、企業、キーワード単位でAI上の言及・引用・Gapを確認できます。 |
| FAQを作りたい | FAQ生成 | URLやキーワードをもとに、Q&A形式のコンテンツを作成する流れを確認できます。 |
おすすめ: はじめて使う場合は、まず「SEO機能一覧」または「AIO機能一覧」から入り、目的に近い機能ページを確認してください。